Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Il centro di favo di Aramid | Dimensione delle celle: | 3,2, 4,8, 9.5mm |
---|---|---|---|
Spessore: | Personalizzabile | Dimensione standard: | 1220*2440 mm |
Densità: | 29, 32, 48kg/m3 | Forza di impatto: | Altezza |
Resistenza chimica: | Bene. | Forza flessibile: | Altezza |
Forma: | Foro esagonale del favo | Forza di compressione: | Altezza |
Evidenziare: | il centro di favo di 4x8 Aramid,L'alto centro di favo di Aramid di resistenza all'umidità,Il centro di favo esagonale della carta di Aramid del foro |
Aramid Honeycomb Core è un tipo di materiale leggero, resistente e resistente con buone prestazioni dielettriche.144 kg/m3 e dimensione standard 1220*2440 mmHa varie dimensioni di cellule di 3,2 mm, 4,8 mm, 9,5 mm con colore marrone ed eccellente resistenza chimica.
Super leggero e resistente anti-affaticamento
Eccezionale resistenza alla corrosione e alla fiamma
Ottima adattabilità all'ambiente e isolamento elettrico
Buone proprietà dielettriche e elevata stabilità
Buone prestazioni dielettriche
Buone prestazioni di isolamento termico
Specificità |
Dimensione delle celle (mm/pollice) |
Densità (kg/m3) |
Compressione Forza (MPa) |
L-Sciura Forza (MPa) |
C-Trascinamento Forza (MPa) |
|
Nocciolo di favo di miele di aramide | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
BEECORE è un nucleo di nido di miele di aramide con un'eccellente resistenza al fuoco e un'elevata resistenza alla compressione.È realizzato in carta aramida ed è disponibile in una dimensione standard di 1220*2440mm con una dimensione di 3.2 mm. Viene in colore marrone e ha la forma di un foro esagonale a nido di miele.
Forniamo supporto tecnico completo e servizi per Aramid Honeycomb Core.
D1: Cos'è il nucleo di nido di miele di aramide?
R: Aramid Honeycomb Core, prodotto da BEECORE, è una sorta di materiale composito con un nucleo di nido di miele di aramide e due strati di fibra di aramide.D2: Da dove proviene il nucleo di nido di miele di Aramid?
R: Aramid Honeycomb Core è prodotto da BEECORE, una società cinese, ed è certificato ISO9001.
Q3: Qual è la quantità minima di ordine per Aramid Honeycomb Core?
R: Il quantitativo minimo di ordinazione per Aramid Honeycomb Core è di 100 PCS.
Q4: Come viene confezionato il nucleo di nido di miele di Aramid?
R: Il nucleo di nido di miele di aramide è di solito confezionato in scatole di compensato.
Q5: Quali sono i benefici del nucleo di nido di miele di aramide?
R: Il nucleo di nido di miele di aramide ha diversi vantaggi, tra cui leggerezza, elevata resistenza, buona resistenza alla corrosione e eccellente isolamento termico.
Persona di contatto: Stella Li
Telefono: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981