Nome del prodotto: | Il centro di favo di alluminio | Dimensione delle celle: | 1.04mm-50mm |
---|---|---|---|
Materiale: | 3003 e 5052 di alluminio | Lunghezza laterale: | Personalizzato |
Spessore del foglio: | Su misura, 0.025-0.08 millimetri | Dimensione: | Può essere personalizzato, 1220*2440mm |
Colore: | argento | Forma: | Foro esagonale |
Utilizzatori: | Pavimento, pannello di parete | Applicazione: | Mobilia, costruzione |
Evidenziare: | Strato di alluminio del favo 5052,Il centro di favo di alluminio a forma di della striscia,Pavimentazione del centro di favo di alluminio |
Il nucleo di nido di miele di alluminio è un tipo di materiale di nido di miele realizzato con foglio di alluminio, ampiamente utilizzato nell'aerospaziale, automobilistico, eolico, navale e in altre industrie.Si caratterizza per la sua elevata resistenzaLa sua resistenza al fuoco è eccellente, ha una buona stabilità strutturale e prestazioni di assorbimento degli urti.2 mm. Le dimensioni delle celle vanno da 1,04 mm a 50 mm e il colore è argento.peso leggero.
•Vantaggio competitivo
•Peso leggero
•Alta resistenza
•Super piatta
•Resistenza alla compressione, al taglio e alla corrosione
•Piatto
Nocciolo di pannocchia di alluminio | |||
Specificità | Lunghezza laterale (mm) | Spessore del foglio (mm) | Densità (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Leghe | Al3003 e Al5052 | ||
Modulo di fornitura | Altri prodotti di base, anche confezionati | ||
Altri prodotti |
Le proprietà di leggerezza e resistenza elevata del nucleo di nido di miele in alluminio BEECORE lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una combinazione di resistenza e leggerezza.Perfetto per applicazioni in cui il peso è una considerazione chiaveInoltre, è facile personalizzare le dimensioni delle celle e lo spessore della parete per soddisfare i requisiti specifici per diverse applicazioni.
In conclusione, BEECORE Aluminum Honeycomb Core è la soluzione ideale per una varietà di applicazioni che richiedono una combinazione di leggerezza, elevata resistenza e prestazioni eccellenti.Perfetto per applicazioni in cui il peso è una considerazione chiave, è anche facile da personalizzare per soddisfare esigenze specifiche.
Offriamo supporto tecnico e servizio per il nostro prodotto Honeycomb Core in alluminio.I nostri rappresentanti del servizio clienti sono disponibili per aiutarvi con le vostre domande e fornirvi le informazioni necessarie per assicurarvi di ottenere il massimo dal vostro acquisto.
Il nostro team si impegna a fornirvi il massimo livello di servizio e supporto per garantire che il vostro prodotto Honeycomb Core di alluminio sia pronto e funzionante il più rapidamente ed efficientemente possibile.
Imballaggio e spedizione del nucleo di nido di miele di alluminio:
Persona di contatto: Stella Li
Telefono: +8618362561302
Fax: 86-512-65371981